Продукция Ergon
Ниже — основные характеристики. Полные технические описания (TDS), паспорта безопасности (SDS) и сертификаты высылаем по запросу.
Трансформаторное масло
Ингибированное нафтеновое изоляционное масло глубокой гидроочистки для силовых и распределительных трансформаторов.
Тара: ISO-танк, IBC 1 000 л
Масла Ergon одобрены: Hyundai Electric, ABB, Siemens, Toshiba, Fuji Electric →| Стандарт | IEC 60296:2020, тип A, ингибированное |
|---|---|
| Основа | нафтеновая, глубокой гидроочистки |
| Пробивное напряжение, 2,5 мм | 55 кВ до обработки / 75 кВ после |
| Тангенс угла потерь при 90 °C | 0,0004 |
| Влагосодержание | 14 мг/кг |
| Температура застывания | −53 °C |
| Вязкость при 40 °C | 9,6 мм²/с |
| Температура вспышки (PMCC) | 146 °C |
| Ингибитор | 0,38 % |
| Смешиваемость | с ингибированными маслами IEC 60296 тип A: смеси 10:90, 50:50 и 90:10 соответствуют стандарту |
| Коррозионная сера | отсутствует |
| DBDS, ПХБ | не обнаружены |
Синтетический эфир
Синтетическая эфирная изоляционная жидкость с высокой температурой воспламенения. Для трансформаторов в зданиях, на промышленных площадках и в чувствительных к экологии зонах.
Тара: IBC
| Стандарты | превышает IEC 61099 и ASTM D8240 |
|---|---|
| Класс пожарной безопасности (IEC 61039) | K3 |
| Температура воспламенения | 314 °C |
| Теплота сгорания (нетто) | 31,2 МДж/кг |
| Температура вспышки (COC) | 258 °C |
| Пробивное напряжение | 72 кВ |
| Температура застывания | −56 °C |
| Влагосодержание | 52 ppm |
| Биоразлагаемость | биоразлагаемая (OECD 301) |
Базовые масла
Нафтеновые базовые масла глубокой гидроочистки для производителей смазочных материалов: СОЖ, индустриальные и гидравлические масла, пластичные смазки.
Тара: ISO-танк, IBC 1 000 л
| Вязкость при 40 °C | 9,6 сСт |
|---|---|
| Температура застывания | −64 °C |
| Температура вспышки (PMCC) | 141 °C |
| Плотность при 15,6 °C | 0,8857 г/см³ |
| Сера | 44 ppm |
| Кислотное число | 0,01 мг KOH/г |
Напишите продукт и задачу — пришлём документы и предложение.